Video emisija
Opis proizvoda
Trebate li pristupačan električni skuter motocikl za odrasle za putovanje na posao ili kratka putovanja? Ako želite prekrasan električni moped skuter kojem ne nedostaje snage, XINLING Brands XL-EM08 serija je za vas. Ovaj motocikl s električnim skuterom prekrasnog modernog dizajna, s motorom od 72 V i 1200 W za velike brzine i brzo ubrzanje na cesti! Ovaj električni romobil je savršena vožnja za kratka putovanja i odlazak na posao ili u školu.

Tehnički parametri
Model | XL-EM08 | ||
Motor | 60V 800W 27H | 72V 1000W 30H | 72V 1200W 35H |
Kontrolor | 30A | 35A | 40A |
Boja | Bijelo/plavo/zeleno/crno/žuto/crveno ili više | ||
Guma | 3.0-10Guma bez zračnice | ||
Baterija | Olovni akumulator | Olovni akumulator | Litijeva baterija |
Model baterije | 60V 20AH | 72V 20AH | 72V 32AH |
Domet udaljenosti | 50KM | 65KM | 90KM |
Max Sped | 45KM/H | 50KM/H | 60KM/H |
Vrijeme punjenja baterije | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
oprema | Tri | Tri | Tri |
Vrsta mjerača | Digitalni | Digitalni | Digitalni |
Kočioni sustav | Prednji: disk/ stražnji: disk | Prednji: disk/ stražnji: disk | Prednji: disk/ stražnji: disk |
Rasvjeta | VODIO | VODIO | VODIO |
Sistem suspenzije | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
Max Penjanje | 18 posto /1 osoba 70KG | 20 posto /1 osoba 70KG | 23 posto /1 osoba 70KG |
G.W/N.W | 58 KG | 62 KG | 65 KG |
Maksimalno opterećenje | 200 KG | 200 KG | 200 KG |
Veličina pakiranja | 1710*560*830 mm | 1710*560*830 mm | 1710*560*830 mm |
Međuosovinski razmak | 1360 | 1360 | 1360 |
Količina | SKD: 84/40HQ ; CKD: 150/40HQ | SKD: 84/40HQ ; CKD: 150/40HQ | SKD: 84/40HQ ; CKD: 150/40HQ |

detalji o proizvodu
|
|
|
|
|
|
|
Popularni tagovi: električni skuter motocikl za odrasle, Kina električni skuter motocikl za odrasle proizvođači, dobavljači, tvornica
























